Datum | Standort ID | Uhrzeit | Typ | Information |
---|---|---|---|---|
18.05.2020 | #54787 | 9:07 | Anruf | =+49 163 *** ***1 / Dauer: 00:32 |
18.05.2020 | #12477 | 11:43 | Anruf | =+49 178 *** ***6 / Dauer: 00:56 |
18.05.2020 | #64511 | 9:02 | Anruf | =+49 174 *** ***1 / Dauer: 05:08 |
18.05.2020 | #25456 | 11:59 | Anruf | =+49 152 *** ***30 / Dauer: 01:06 |
18.05.2020 | #41224 | 13:06 | Anruf | =+49 152 *** ***30 / Dauer: 00:22 |
18.05.2020 | #66489 | 11:28 | Anruf | =+49 215 *** ***09 / Dauer: 02:13 |
18.05.2020 | #13335 | 10:59 | Anruf | =+49 178 *** ***7 / Dauer: 00:01 |
18.05.2020 | #47896 | 8:16 | Anruf | =+49 215 *** ***55 / Dauer: 01:00 |
18.05.2020 | #12477 | 11:33 | Anruf | =+49 215 *** ***6 / Dauer: 03:17 |
18.05.2020 | #98564 | 10:41 | Anruf | Unbekannt / Dauer: 05:22 |
18.05.2020 | #66489 | 11:23 | Anruf | =+49 178 *** ***6 / Dauer: 01:53 |
18.05.2020 | #98564 | 11:47 | Anruf | =+49 215 *** ***8 / Dauer: 01:19 |
18.05.2020 | #14478 | 10:06 | a******@***.de | |
18.05.2020 | #13335 | 9:08 | Anruf | =+49 215 *** ***98 / Dauer: 01:53 |
18.05.2020 | #66489 | 13:21 | Anruf | =+49 177 *** ***2 / Dauer: 01:48 |
18.05.2020 | #12477 | 13:17 | Anruf | =+49 174 *** ***1 / Dauer: 02:26 |
18.05.2020 | #54787 | 12:26 | Anruf | =+49 215 *** ***5 / Dauer: 00:42 |
18.05.2020 | #98564 | 12:25 | Anruf | =+49 157 *** ***83 / Dauer: 00:44 |
18.05.2020 | #13335 | 16:12 | Anruf | =+49 215 *** ***01 / Dauer: 00:42 |
18.05.2020 | #41224 | 16:10 | Anruf | =+49 174 *** ***1 / Anrufer hat aufgelegt |
18.05.2020 | #87963 | 17:21 | Anruf | =+49 157 *** ***86 / Dauer: 01:58 |
18.05.2020 | #44478 | 22:21 | Anruf | =+49 234 *** ***15 / Dauer: 00:55 |
18.05.2020 | #25456 | 14:30 | Anruf | =+49 172 *** ***8 / Dauer: 02:31 |
18.05.2020 | #32698 | 22:20 | Anruf | =+49 152 *** ***30 / Dauer: 03:24 |
18.05.2020 | #74893 | 15:18 | Anruf | =+49 215 *** ***33 / Dauer: 00:39 |
WinLocal liefert Ihnen die besten Online Marketing Lösungen. Unser Experten-Team freut sich schon auf Ihre Nachricht!
Das Team antwortet normalerweise innerhalb weniger Minuten.
Das neue Kampagnen Widget gibt Ihnen genaue Informationen über den aktuellen Status Ihrer Online Marketing Kampagnen.