letzte 30 Tage
PDF-Report

Google Shopping

25
Standorte, die Google Google Local Inventory Ads Kampagnen nutzen
100
Standorte, die Google Local Inventory Ads Kampagnen noch nicht verwenden
125
Standorte gesamt

Ihre Anzeigen

Shopping ads

Local inventory ads

Display Ads

YouTube Anzeige

Ihre Google Shopping Performance:
ID Name Budget verbraucht Impressionen Klicks Käufe Produkte bestellt Warenwert Umsatz Alerts
35687 Firma Meier 300,00 € 80,37 € 13.162 159 4 10 1.524,99 € 991,96 €  
54787 Firma Teichert & Söhne 304,00 € 77,41 € 17.559 198 5 6 1.556,99 € 229,98 €  
12447 Krabowsky - Scholz 300,00 € 75,77 € 8.511 115 1 11 1.392,96 € 453,97 €  
54782 Gebr. Kasten GmbH 304,00 € 74,70 € 9.751 121 6 13 3.970,79 € 220,98 €  
64511 Better Company 304,00 € 73,20 € 9.708 124 3 5 2.448,80 € 0,00 €  
25456 Schütz & Friends 350,00 € 73,28 € 8.393 93 4 9 1.251,48 € 191,97 €  
55431 Renate Völke GmbH 300,00 € 73,20 € 13.672 102 6 7 2.340,00 € 182,99 €  
41224 Merlin Solutions 300,00 € 72,56 € 8.712 152 3 12 4.113,21 € 752,96 €  
66489 Egon Zurke Service Gbr. 400,00 € 70,83 € 8.383 96 2 1 99,60 € 0,00 €  
13335 Adam Kern 300,00 € 81,21 € 8.133 94 4 1 1.124,36 € 0,00 €  
Gesamt 7.840,00 € 930,00 € 259.333 2.325 43 74 36.145,00 € 2.088,83 €
80% der Standorte noch offline - Jetzt aktivieren!