letzte 30 Tage
PDF-Report

Online Umsatz:

286.974 €
Gesamt
97.415,19 €
Präsenz & Reputation
189.558,81 €
Online Werbung
3,02 €
Return on Invest
(1 investierter Euro liefert 3,02 € Umsatz)

Online generierte Aufträge (Kunden und Umsätze):

1.244
Termine
  • 177.589,78 €
  • 142,75 € / Termin
1.045
Käufe vor Ort
  • 65.949,95 €
  • ∅ 63,11 € / Kauf
601
Käufe online
  • 43.434,27 €
  • ∅ 72,27 € / Kauf
Umsätze
Datum absteigend
Datum Standort ID Uhrzeit Typ Kanal Umsatz
18.05.2020 #54787 9:07 Termin Online Werbung 299,00 €
18.05.2020 #12477 11:43 Kauf online Online Werbung 68,50 €
18.05.2020 #64511 9:02 Termin Präsenz & Reputation 166,25 €
18.05.2020 #25456 11:59 Termin Online Werbung 123,36 €
18.05.2020 #41224 13:06 Kauf vor Ort Präsenz & Reputation 199,00 €
18.05.2020 #66489 11:28 Kauf vor Ort Online Werbung 49,99 €
18.05.2020 #13335 10:59 Termin Präsenz & Reputation 245,50 €
18.05.2020 #47896 8:16 Termin Präsenz & Reputation 139,00 €
18.05.2020 #12477 11:33 Kauf online Präsenz & Reputation 49,99 €
18.05.2020 #98564 10:41 Kauf vor Ort Online Werbung 129,00 €
18.05.2020 #66489 11:23 Termin Online Werbung 399,00 €
18.05.2020 #98564 11:47 Termin Präsenz & Reputation 139,00 €
18.05.2020 #14478 10:06 Termin Online Werbung 129,00 €
18.05.2020 #13335 9:08 Kauf vor Ort Online Werbung 59,00 €
18.05.2020 #66489 13:21 Termin Online Werbung 149,00 €
18.05.2020 #12477 13:17 Termin Präsenz & Reputation 149,00 €
18.05.2020 #54787 12:26 Termin Präsenz & Reputation 249,00 €
18.05.2020 #98564 12:25 Kauf online Präsenz & Reputation 19,00 €
18.05.2020 #13335 16:12 Kauf vor Ort Online Werbung 89,68 €
18.05.2020 #41224 16:10 Kauf vor Ort Präsenz & Reputation 59,00 €
18.05.2020 #87963 17:21 Kauf vor Ort Online Werbung 29,00 €
18.05.2020 #44478 22:21 Termin Präsenz & Reputation 129,00 €
18.05.2020 #25456 14:30 Kauf online Online Werbung 69,00 €
18.05.2020 #32698 22:20 Kauf online Präsenz & Reputation 47,36 €
18.05.2020 #74893 15:18 Kauf vor Ort Online Werbung 79,99 €